| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ | 
| Охлаждение | газ | 
| Сварочный ток (при ПВ=60%), А: постоянный ток сварки, DC, max переменный ток сварки, АС, max | 
 180 150 | 
| Количество осей поворота головки горелки | 2 | 
| Краник газа | есть | 
| Максимальный ток в цепи управления, А | 2 | 
| Диаметр вольфрамового электрода, мм | 1.6 ÷ 5 | 
| Выходной диаметр сопла, мм | 8; 9; 12; 12.5 | 
| Давление газа, не более, кПа (кг/см2) | 147 (1.5) | 
| Расход защитного газа (аргона), л/мин | 8 – 12 | 
| Габаритные размеры (длина), мм | 250 | 
| Высота головки, мм min max | 75 147 | 
| Ширина (по кранику), мм | 45 | 
| Диаметр рукоятки, мм | 34 | 
| Масса горелки (без шлейфа), кг | 0.3 | 
| Интервал рабочих температур, °С | от –10 до +40 | 
| Относительная влажность воздуха при 20°С, не более, % | 80 | 
 
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          